Under 15

u15 - 2007ROSTER

All. Francesco Vettori
Vice All. Marco Armellin

CALLEGHER NICOLA
CAPPELLATO FEDERICO
CRAPANZANO ZENO
FIORESE NICOLA
LAGRECACOLONNA PIETRO
MANCINELLI RICCARDO
PAGANINI DIEGO
RIZZO GREGORIO
SEMENZATO MARCO
SERAFINI MATTEO
SIMEONI NICOLO’
VETTORI ALESSANDRO

CALENDARIO E RISULTATI 1 fase

ANDATA

1 DOM 31/10 VS FAVARO 71 – 67
2 DOM 14/11 A MOGLIANO 37 – 49
3 DOM 28/11 VS SAN DONA 68 – 83
4 SAB 11/12 A MOTTA 71 – 54
5 DOM 10/4 VS VIRTUS VE 31 – 79

RITORNO

1  SAB 2/4 A FAVARO 69 – 45
2 DOM 27/3 VS MOGLIANO 67 – 69
3 DOM 20/3 A SAN DONA 74 – 57
4 DOM 6/3 VS MOTTA 53 – 55
5 DOM 13/3 A VIRTUS VE 58 – 46
CLASSIFICA
P SQUADRA P G V P PF PS
1 VIRTUS VENEZIA 20 10 10 0 693 445
2 PALL. FAVARO 12 10 6 4 619 545
3 NEW B. SAN DONA 12 10 6 4 649 619
4 PALL. MOTTA 10 10 5 5 560 583
5 SOLID WORLD GROUP Treviso 4 10 2 8 541 662
6 POL. MOGLIANO Vto 2 10 1 9 454 662

2 FASE

1 26/4 A MOGLIANO 18.00  49 – 48
2 1/05 VS GRIFAS VE 11.00  96 – 46
3 16/5 A CONSELVE 19.30  56 – 82
4 29/5 VS BK ACADEMY 11.00